글자수
2023년 | 4월 | 제주 유기동물쉼터 바자회 | 1,382,400원 |
안성 평강공주 보호소 바자회 | 1,382,400원 | ||
3월 | 포해피니스 | 13,721,200원 |
2022년 | 12월 | 달봉이네 보호소 | 18,804,925원 |
6월 | 이천 유기견 숲 | 12,177,200 원 | |
5월 | 동물권시민연대 레이 | 3,384,000원 | |
따뜻한 공존 | 10,383,000 원 | ||
4월 | 아름다운 가게 | 14,472,800원 | |
냥이생각 쉼터 | 756,000원 | ||
모락모락 | 756,000원 | ||
하늘을나는고양이 | 756,000원 | ||
세이브캣성남 | 756,000원 | ||
고양이 사랑방 포유 | 756,000원 | ||
지니네쉼터 | 1,140,000원 | ||
길냥이와 동고동락 | 756,000원 | ||
도토리 길고양이 쉼터 | 756,000원 | ||
오산 우리동네고양이 | 756,000원 | ||
온천냥이행복사회적협동조합 | 756,000원 | ||
봄누리 고양이 쉼터 | 756,000원 | ||
따뜻한 공존 | 3,000,000원 | ||
꿈꾸는 고냥이 | 756,000원 | ||
300마리 강아지의 행복한 보금자리 | 15,499,578원 | ||
1월 | 음성 쉼터 | 13,626,500원 |
2021년 | 11월 | 마석 보호소 | 14,730,470원 |
9월 | 조남동 유기견 쉼터 | 14,000,000원 | |
5월 | 안성 평강공주보호소 | 20,000,000원 | |
4월 | 동물보호단체 레이 | 7,500,000원 | |
따뜻한공존 | 7,500,000원 | ||
나비야사랑해 | 7,500,000원 | ||
온천 냥이 구조단 | 7,500,000원 | ||
2월 | 동물보호단체 레이 | 10,000,000원 | |
2,000,000원 |
2020년 | 11월 | 화성 유기견 쉼터 | 10,000,000원 |
10월 | 청양 똘이네 보호소 | 10,000,000원 | |
7월 | 안성 평강공주보호소 | 5,000,000원 | |
6월 | 안성 평강공주보호소 | 10,000,000원 | |
5월 | 온천 냥이 구조단 | 10,000,000원 | |
4월 | 안성 평강공주보호소 | 10,000,000원 | |
구미 사랑 보호소 | 10,000,000원 | ||
3월 | 대구 한나네 보호소 | 10,000,000원 |
2019년 | 11월 | 비글구조네트워크 | 15,000,000원 |
9월 | 양평 한결 보호소 | 15,000,000원 | |
5월 | 이천 유기견 숲 | 10,000,000원 | |
안성 평강공주보호소 | 5,000,000원 | ||
카라 고성산불 후원 | 4,736,000원 | ||
3월 | 화성 유기견 쉼터 | 10,000,000원 | |
2월 | 제주 한림 쉼터 보호소 | 2,000,000원 |
2018년 | 12월 | 조남동 유기견 쉼터 | 8,000,000원 |
10월 | 양주 보호소 | 12,144,000원 | |
더불어 숨 센터 | 2,400,000원 |
2017년 | 7월 | KDS 레인보우쉼터 | 4,000,000원 |
펫북회원과 함께한 기부 | 2,300,000원 |
2016년 | 1월 | 사료 기부 릴레이 | 2,812,500원 |
합계 | 376,412,973원 |